Wilson Jorge de Andrade
por edimar
—
última modificação
30/03/2017 11h11
Nome: | WILSON JORGE DE ANDRADE |
Nº Votos: | 1192 |
Legenda: | PSB |
Cargo: |
|
Filiação: |
GENEZIO TORRES DE ANDRADE SEBASTIANA PAULISTA DE ANDRADE |
Nascimento: | 9/10/1968 |
Estado Civil: | CASADO |
Cônjuge: | ELITA APARECIDA DE ANDRADE |
Nascimento: | 28/4/1965 |
Instrução: | SUPERIOR INCOMPLE |
Data da Eleição: | 5/10/2008 |
Data da Posse: | 1/1/2009 |
Término do Mandato: | 31/12/2012 |
Endereço: | AV. CAMPO LARGO, 450 |
Bairro: | SAO GERONIMO |
CEP: | 83600001 |
Cidade: | Campo Largo |
Telefone: |
|
Telefone Celular: | |
E-Mail |
|
|